Ко входуЯков Кротов. Богочеловвеческая историяПомощь
 

Общее число религиозных организаций в России увеличилось на одну тысячу и составило 21.448. Согласно новым данным, увеличилось количество православных приходов и монастырей, а также духовных учебных заведений. Рост местных религиозных организаций характерен также и для российского ислама.

I. Всего зарегистрировано
II. Централизованные религиозные организации
III. Местные религиозные организации
IV. Духовные образовательные учреждения
V. Монастыри
VI. Религиозные учреждения

Наименование конфессии № п/п I в том числе:
II III IV V VI
А Б 1 2 3 4 5 6
Русская православная церковь 1 10965 72 10395 41 378 79
Российская православная автономная церковь 2 42 1 37 0 4 0
Русская православная церковь за границей 3 43 2 40 0 1 0
Истинно-православная церковь 4 77 3 73 0 0 1
Российская православная свободная церковь 5 20 2 18 0 0 0
Украинская православная церковь (Киевский патриархат) 6 9 2 6 1 0 0
Старообрядцы 7 285 13 269 1 2 0
в том числе: Русская православная старообрядческая церковь 8 166 5 159 1 1 0
Древлеправославная церковь 9 77 2 74 0 1 0
Поморская церковь 10 34 2 32 0 0 0
Другие согласия 11 8 4 4 0 0 0
Римско - католическая церковь 12 267 4 256 4 0 3
Греко - католическая церковь 13 5 0 5 0 0 0
Армянская апостольская церковь 14 54 2 51 1 0 0
Ислам 15 3186 60 3070 51 0 5
Буддизм 16 202 11 188 3 0 0
Иудаизм 17 228 6 221 1 0 0
в том числе: Ортодоксальный 18 174 5 168 1 0 0
Современный (реформистский) 19 54 1 53 0 0 0
Евангельские христиане - баптисты 20 1007 51 950 3 0 3
Евангельские христиане 21 640 35 600 3 0 2
Евангельские христиане в духе апостолов 22 22 1 21 0 0 0
Христиане веры евангельской - пятидесятники 23 1380 51 1318 10 0 1
Харизматические церкви 24 27 2 25 0 0 0
Церковь полного Евангелия 25 53 2 50 1 0 0
Евангельские христиане - трезвенники 26 1 0 1 0 0 0
Евангельские христиане - трезвенники
(чуриковцы)
27 4 0 4 0 0 0
Адвентисты седьмого дня 28 627 15 611 1 0 0
Лютеране 29 203 10 190 2 0 1
в том числе: Евангелическо - лютеранская церковь 30 128 8 118 1 0 1
Единая евангелическо -
лютеранская церковь России
31 5 0 5 0 0 0
Церковь Ингрии 32 58 1 56 1 0 0
Другие евангелическо - лютеранские церкви 33 12 1 11 0 0 0
Новоапостольская церковь 34 80 11 69 0 0 0
Методистская церковь 35 99 3 93 3 0 0
Рефоматская церковь 36 5 1 4 0 0 0
Пресвитерианская церковь 37 141 7 130 4 0 0
Англиканская церковь 38 2 0 2 0 0 0
Свидетели Иеговы 39 398 1 397 0 0 0
Меннониты 40 9 1 8 0 0 0
Армия Спасения 41 8 1 7 0 0 0
Церковь Иисуса Христа святых последних дней (мормоны) 42 44 1 43 0 0 0
Ассоциация 'Церквей объединения' (Муна) 43 10 1 9 0 0 0
Церковь Божьей матери державная 44 30 1 28 1 0 0
Молокане 45 11 2 9      
Духоборцы 46 1 1 0 0 0 0
Церковь последнего завета 47 10 1 9 0 0 0
Квакеры 48 0 0 0 0 0 0
Церковь Христа 49 25 1 24 0 0 0
Христиане иудействующие 50 3 0 3 0 0 0
Неденоминированные христианские церкви 51 45 16 29 0 0 0
Саентологическая церковь 52 1 0 1 0 0 0
Индуизм 53 1 0 1 0 0 0
Сознание Кришны (вайшнавы) 54 99 1 98 0 0 0
Саентистская церковь 55 0 0 0 0 0 0
Вера Бахаи 56 20 1 19 0 0 0
Тантризм 57 3 1 2 0 0 0
Даосизм 58 9 2 7 0 0 0
Ассирийская церковь 59 2 0 2 0 0 0
Сикхи 60 1 0 1 0 0 0
Копты 61 1 0 1 0 0 0
Шаманизм 62 9 1 7 1 0 0
Караимы 63 2 1 1 0 0 0
Зороастризм 64 2 0 2 0 0 0
Духовное единство (толстовцы) 65 1 1 0 0 0 0
Живая этика (рериховцы) 66 1 0 1 0 0 0
Языческие верования 67 21 3 14 4 0 0
Иные вероисповедания 68 0 0 0 0 0 0
Всего 69 20441 405 19420 136 385 95

Министерство юстиции Российской Федерации

 
Ко входу в Библиотеку Якова Кротова