Динамика изменения удельного веса православных в России (в %)
| Период | Неверующих | Православных | Мусульман | Прочих | Затруднившихся | Всего |
| 1989 | 53 | 20 | - | 9 | 18 | 100 |
| 1990 | 45 | 25 | - | 13 | 17 | 100 |
| 1991 | 40 | 34 | - | 10 | 16 | 100 |
| 1992 | 28 | 47 | - | 10 | 15 | 100 |
| 1997 | 35 | 54 | - | 7 | 3 | 99 |
| 2000 | 31 | 56 | - | 8 | 5 | 100 |
| 2002 | 31 | 58 | - | 7 | 4 | 100 |
| К XII 2003 | 31 | 56 | 7 | 1 | 5 | 100 |
| К XII 2004 | 30 | 59 | 5 | 1 | 5 | 100 |
| 9-10 IV 2005 | 26 | 63 | 5 | 2 | 4 | 100 |
| Теоретически | 23 | 68 | 4 | 1 | 3 | 99 |
| Реклама: JesusChrist.ru это Библия, Библейский словарь и др. |